_.__..W...__.................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-178 | 2858661 | 0/3/44504 | _ | 0.01 | 145 | 0 | 140683 | 0.0 | 0.00 | 75.25 | 204.76.203.215 | http/1.1 | localhost:80 | GET /..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd HTTP/1.1 |
| 1-177 | - | 0/0/47753 | . | 0.00 | 3427 | 4 | 230308 | 0.0 | 0.00 | 79.32 | 216.73.216.22 | http/1.1 | ||
| 2-178 | 2858624 | 0/6/45154 | _ | 0.01 | 145 | 0 | 160178 | 0.0 | 0.01 | 74.92 | 204.76.203.215 | http/1.1 | localhost:80 | \x16\x03\x01\x01\x0c\x01 |
| 3-178 | 2858625 | 0/5/38252 | _ | 0.06 | 100 | 0 | 88185 | 0.0 | 0.01 | 70.38 | 114.119.151.9 | http/1.1 | localhost:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 4-177 | - | 0/0/39058 | . | 0.00 | 36776 | 0 | 227582 | 0.0 | 0.00 | 68.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-177 | - | 0/0/35600 | . | 0.00 | 36775 | 0 | 131753 | 0.0 | 0.00 | 62.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-178 | 2858627 | 0/32/36510 | W | 0.03 | 0 | 0 | 74289 | 0.0 | 0.02 | 60.91 | 18.97.9.172 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 7-177 | - | 0/0/31204 | . | 0.00 | 3427 | 0 | 142290 | 0.0 | 0.00 | 53.69 | 115.190.82.66 | http/1.1 | localhost:443 | POST /cgi-bin/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e |
| 8-177 | - | 0/0/26609 | . | 0.00 | 36779 | 0 | 111761 | 0.0 | 0.00 | 49.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-177 | - | 0/0/25400 | . | 0.00 | 36780 | 0 | 133572 | 0.0 | 0.00 | 47.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-178 | 2858626 | 0/3/21387 | _ | 0.02 | 151 | 0 | 62021 | 0.0 | 0.01 | 39.19 | 2620:96:e000::10c | http/1.1 | localhost:443 | GET /login HTTP/1.1 |
| 11-178 | 2858623 | 0/4/19484 | _ | 0.03 | 200 | 3 | 99041 | 0.0 | 0.01 | 38.15 | 2620:96:e000::10c | http/1.1 | ||
| 12-177 | - | 0/0/13091 | . | 0.00 | 36772 | 0 | 135194 | 0.0 | 0.00 | 27.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-177 | - | 0/0/14909 | . | 0.00 | 36781 | 0 | 65078 | 0.0 | 0.00 | 24.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-177 | - | 0/0/12798 | . | 0.00 | 24379 | 0 | 39945 | 0.0 | 0.00 | 23.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-177 | - | 0/0/11545 | . | 0.00 | 3427 | 2 | 18993 | 0.0 | 0.00 | 21.82 | 176.65.139.8 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 16-177 | - | 0/0/8879 | . | 0.00 | 3427 | 1 | 58075 | 0.0 | 0.00 | 19.08 | 2620:96:e000::ca | http/1.1 | localhost:80 | PRI * HTTP/2.0 |
| 17-177 | - | 0/0/3435 | . | 0.00 | 36774 | 0 | 6975 | 0.0 | 0.00 | 10.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-177 | - | 0/0/4153 | . | 0.00 | 36778 | 0 | 9888 | 0.0 | 0.00 | 10.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-177 | - | 0/0/2568 | . | 0.00 | 56908 | 0 | 5866 | 0.0 | 0.00 | 9.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-177 | - | 0/0/975 | . | 0.00 | 46806 | 1 | 3304 | 0.0 | 0.00 | 6.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-177 | - | 0/0/2072 | . | 0.00 | 56896 | 0 | 3725 | 0.0 | 0.00 | 7.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-177 | - | 0/0/2266 | . | 0.00 | 56933 | 0 | 26494 | 0.0 | 0.00 | 8.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-177 | - | 0/0/2713 | . | 0.00 | 56923 | 0 | 5052 | 0.0 | 0.00 | 9.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-177 | - | 0/0/1085 | . | 0.00 | 56932 | 0 | 4886 | 0.0 | 0.00 | 5.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-177 | - | 0/0/3392 | . | 0.00 | 56919 | 0 | 25549 | 0.0 | 0.00 | 8.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-177 | - | 0/0/2285 | . | 0.00 | 56921 | 0 | 3574 | 0.0 | 0.00 | 7.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-177 | - | 0/0/777 | . | 0.00 | 56842 | 0 | 2564 | 0.0 | 0.00 | 4.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-177 | - | 0/0/2614 | . | 0.00 | 56917 | 0 | 5390 | 0.0 | 0.00 | 7.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-177 | - | 0/0/915 | . | 0.00 | 56931 | 0 | 2862 | 0.0 | 0.00 | 4.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-177 | - | 0/0/674 | . | 0.00 | 56930 | 0 | 1909 | 0.0 | 0.00 | 4.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-177 | - | 0/0/2986 | . | 0.00 | 55881 | 1 | 5040 | 0.0 | 0.00 | 7.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-177 | - | 0/0/1566 | . | 0.00 | 56212 | 0 | 22375 | 0.0 | 0.00 | 4.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-177 | - | 0/0/691 | . | 0.00 | 56929 | 3 | 2458 | 0.0 | 0.00 | 4.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-177 | - | 0/0/1197 | . | 0.00 | 56928 | 0 | 24758 | 0.0 | 0.00 | 3.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-177 | - | 0/0/1138 | . | 0.00 | 39731 | 0 | 2596 | 0.0 | 0.00 | 4.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-177 | - | 0/0/505 | . | 0.00 | 56927 | 0 | 2371 | 0.0 | 0.00 | 3.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-177 | - | 0/0/2127 | . | 0.00 | 56926 | 0 | 3068 | 0.0 | 0.00 | 4.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-177 | - | 0/0/2204 | . | 0.00 | 32396 | 2 | 5282 | 0.0 | 0.00 | 5.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-177 | - | 0/0/935 | . | 0.00 | 56925 | 0 | 2443 | 0.0 | 0.00 | 3.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-177 | - | 0/0/1062 | . | 0.00 | 56924 | 0 | 3372 | 0.0 | 0.00 | 3.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-152 | - | 0/0/814 | . | 0.00 | 2243048 | 0 | 2010 | 0.0 | 0.00 | 2.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-152 | - | 0/0/1074 | . | 0.00 | 2243024 | 0 | 1862 | 0.0 | 0.00 | 3.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-153 | - | 0/0/1051 | . | 0.00 | 2161387 | 0 | 2572 | 0.0 | 0.00 | 3.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-152 | - | 0/0/792 | . | 0.00 | 2180290 | 1 | 1084 | 0.0 | 0.00 | 3.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-152 | - | 0/0/1469 | . | 0.00 | 2242142 | 0 | 2561 | 0.0 | 0.00 | 3.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-152 | - | 0/0/456 | . | 0.00 | 2243018 | 0 | 788 | 0.0 | 0.00 | 2.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-152 | - | 0/0/514 | . | 0.00 | 2243019 | 0 | 897 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-152 | - | 0/0/350 | . | 0.00 | 2243015 | 0 | 599 | 0.0 | 0.00 | 1.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-152 | - | 0/0/475 | . | 0.00 | 2243016 | 0 | 836 | 0.0 | 0.00 | 2.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-152 | - | 0/0/299 | . | 0.00 | 2243071 | 1 | 23653 | 0.0 | 0.00 | 1.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-152 | - | 0/0/431 | . | 0.00 | 2243070 | 0 | 1238 | 0.0 | 0.00 | 2.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-152 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 2243069 | 0 | 408 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-153 | - | 0/0/655 | . | 0.00 | 2113319 | 0 | 1298 | 0.0 | 0.00 | 2.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-152 | - | 0/0/215 | . | 0.00 | 2243067 | 0 | 856 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-152 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 2243065 | 0 | 84 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-152 | - | 0/0/420 | . | 0.00 | 2243064 | 0 | 1022 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-152 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 2243062 | 0 | 420 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-152 | - | 0/0/159 | . | 0.00 | 2243061 | 0 | 568 | 0.0 | 0.00 | 1.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-152 | - | 0/0/203 | . | 0.00 | 2243060 | 0 | 730 | 0.0 | 0.00 | 1.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-152 | - | 0/0/415 | . | 0.00 | 2243057 | 0 | 931 | 0.0 | 0.00 | 1.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-152 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 2243056 | 0 | 947 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-152 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 2243051 | 0 | 893 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-152 | - | 0/0/104 | . | 0.00 | 2243047 | 1 | 319 | 0.0 | 0.00 | 1.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-152 | - | 0/0/218 | . | 0.00 | 2243046 | 0 | 682 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-152 | - | 0/0/116 | . | 0.00 | 2243043 | 0 | 663 | 0.0 | 0.00 | 1.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-152 | - | 0/0/548 | . | 0.00 | 2243042 | 0 | 1286 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-152 | - | 0/0/139 | . | 0.00 | 2243041 | 0 | 9213 | 0.0 | 0.00 | 1.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-152 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 2243038 | 0 | 333 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-152 | - | 0/0/94 | . | 0.00 | 2243037 | 0 | 506 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-152 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 2243036 | 0 | 314 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-152 | - | 0/0/173 | . | 0.00 | 2243034 | 0 | 633 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-152 | - | 0/0/253 | . | 0.00 | 2243033 | 1 | 766 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-152 | - | 0/0/284 | . | 0.00 | 2243030 | 2 | 465 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-152 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 2243029 | 0 | 161 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-152 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 2243028 | 0 | 184 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-152 | - | 0/0/286 | . | 0.00 | 2243027 | 0 | 762 | 0.0 | 0.00 | 1.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-152 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 2243026 | 0 | 143 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-146 | - | 0/0/144 | . | 0.00 | 2749778 | 0 | 238 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-146 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 2749777 | 0 | 156 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-146 | - | 0/0/273 | . | 0.00 | 2749776 | 0 | 437 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-146 | - | 0/0/293 | . | 0.00 | 2749775 | 0 | 296 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-146 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 2749774 | 0 | 155 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-146 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 2749773 | 0 | 66 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-146 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 2749772 | 0 | 45 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-146 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 2749771 | 0 | 227 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-146 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 2749770 | 0 | 246 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-146 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 2749769 | 0 | 169 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-146 | - | 0/0/173 | . | 0.00 | 2749768 | 0 | 353 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-146 | - | 0/0/180 | . | 0.00 | 2749767 | 0 | 261 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-146 | - | 0/0/220 | . | 0.00 | 2687596 | 0 | 377 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-146 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 2749766 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-146 | - | 0/0/310 | . | 0.00 | 2749765 | 0 | 319 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-146 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 2749764 | 0 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-146 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 2749763 | 0 | 104 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-146 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 2749762 | 0 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-146 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 2749761 | 0 | 88 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-146 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 2749760 | 0 | 264 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-146 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 2749759 | 1 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-146 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 2749758 | 0 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-146 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 2749757 | 0 | 53 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-146 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 2749756 | 0 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-146 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 2749755 | 0 | 97 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-146 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 2749754 | 0 | 110 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-146 | - | 0/0/241 | . | 0.00 | 2749753 | 3 | 368 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-101 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 6588969 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-101 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 6588941 | 0 | 76 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-101 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 6588976 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-101 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 6588977 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-101 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 6589003 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-101 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 6589002 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-101 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 6588978 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-101 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 6588942 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-101 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 6588965 | 0 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-101 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 6589004 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-101 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 6588893 | 70 | 153 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-101 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 6588887 | 56 | 181 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-101 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 6589000 | 0 | 144 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-101 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 6588914 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-101 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 6588922 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-101 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 6569815 | 1 | 89 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | 178.157.64.130 | http/1.1 | localhost:443 | GET /js/ui.tabs.js HTTP/1.1 |
| 121-101 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 6588998 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-101 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 6589005 | 0 | 78 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-101 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 6588882 | 30 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-101 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 6589006 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-101 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 6588943 | 0 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-101 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 6588931 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-101 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 6588973 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-101 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 6588967 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-101 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 6588939 | 1 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-101 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 6589007 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-101 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 6588916 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-101 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 6588895 | 84 | 228 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-101 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 6588980 | 0 | 169 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-101 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 6588927 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-101 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 6588918 | 0 | 56 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-101 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 6588890 | 63 | 155 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-98 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 6832250 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-98 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 6832243 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-98 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 6832248 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-98 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6832300 | 1 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-98 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 6832244 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-98 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6832296 | 1 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 7 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 102 seconds, (range: 82...147) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 16 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 9 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 6 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |