_______.W._..._................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-151 | 2414271 | 0/267/38021 | _ | 0.29 | 175 | 0 | 127497 | 0.0 | 0.35 | 65.07 | 173.249.20.14 | http/1.1 | localhost:80 | POST /cgi-bin/%%32%65%%32%65/%%32%65%%32%65/%%32%65%%32%65/%%32 |
| 1-151 | 2408454 | 0/168/40129 | _ | 0.41 | 121 | 1 | 198732 | 0.0 | 0.34 | 67.75 | 51.68.111.216 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 2-151 | 2416884 | 0/2/38318 | _ | 0.01 | 688 | 2 | 150101 | 0.0 | 0.00 | 64.14 | 198.199.74.150 | http/1.1 | ||
| 3-151 | 2410843 | 0/210/32143 | _ | 0.36 | 688 | 0 | 79513 | 0.0 | 0.37 | 60.08 | 198.199.74.150 | http/1.1 | ||
| 4-151 | 2416528 | 0/53/33244 | _ | 0.06 | 174 | 0 | 218307 | 0.0 | 0.07 | 59.54 | 173.249.20.14 | http/1.1 | localhost:80 | GET /containers/json HTTP/1.1 |
| 5-151 | 2408777 | 0/286/29767 | _ | 0.49 | 175 | 0 | 101563 | 0.0 | 0.62 | 53.46 | 173.249.20.14 | http/1.1 | localhost:80 | POST /cgi-bin/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e |
| 6-151 | 2416542 | 0/6/30452 | _ | 0.02 | 687 | 0 | 62745 | 0.0 | 0.02 | 51.34 | 198.199.74.150 | http/1.1 | localhost:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 7-151 | - | 0/0/25791 | . | 0.00 | 1226 | 0 | 111282 | 0.0 | 0.00 | 45.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-151 | 2416885 | 0/1/21448 | W | 0.00 | 0 | 0 | 83702 | 0.0 | 0.00 | 41.52 | 18.97.14.80 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 9-151 | - | 0/0/19267 | . | 0.00 | 7389 | 0 | 123018 | 0.0 | 0.00 | 38.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-151 | 2410845 | 0/68/17421 | _ | 0.18 | 688 | 1 | 56797 | 0.0 | 0.17 | 33.03 | 198.199.74.150 | http/1.1 | ||
| 11-151 | - | 0/0/15011 | . | 0.00 | 7388 | 0 | 94011 | 0.0 | 0.00 | 31.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-151 | - | 0/0/10271 | . | 0.00 | 2918 | 0 | 109098 | 0.0 | 0.00 | 22.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-151 | - | 0/0/12280 | . | 0.00 | 37476 | 0 | 41035 | 0.0 | 0.00 | 21.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-151 | 2410908 | 0/332/10947 | _ | 0.38 | 688 | 1 | 38170 | 0.0 | 0.70 | 21.35 | 198.199.74.150 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 15-151 | - | 0/0/10471 | . | 0.00 | 37474 | 0 | 17201 | 0.0 | 0.00 | 20.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-151 | - | 0/0/6954 | . | 0.00 | 37496 | 0 | 33528 | 0.0 | 0.00 | 16.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-151 | - | 0/0/2915 | . | 0.00 | 37478 | 0 | 5573 | 0.0 | 0.00 | 9.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-151 | - | 0/0/3879 | . | 0.00 | 37483 | 0 | 8957 | 0.0 | 0.00 | 10.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-151 | - | 0/0/2339 | . | 0.00 | 37498 | 0 | 5151 | 0.0 | 0.00 | 8.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-151 | - | 0/0/889 | . | 0.00 | 37494 | 0 | 3136 | 0.0 | 0.00 | 6.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-151 | - | 0/0/1653 | . | 0.00 | 37486 | 0 | 3088 | 0.0 | 0.00 | 6.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-151 | - | 0/0/2217 | . | 0.00 | 37484 | 0 | 26386 | 0.0 | 0.00 | 8.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-151 | - | 0/0/2647 | . | 0.00 | 37487 | 0 | 4953 | 0.0 | 0.00 | 9.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-151 | - | 0/0/1053 | . | 0.00 | 37482 | 0 | 4830 | 0.0 | 0.00 | 5.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-151 | - | 0/0/3315 | . | 0.00 | 37501 | 0 | 25373 | 0.0 | 0.00 | 8.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-151 | - | 0/0/1644 | . | 0.00 | 7394 | 0 | 2868 | 0.0 | 0.00 | 6.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-151 | - | 0/0/690 | . | 0.00 | 37492 | 0 | 2464 | 0.0 | 0.00 | 4.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-151 | - | 0/0/2518 | . | 0.00 | 37064 | 0 | 5277 | 0.0 | 0.00 | 7.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-151 | - | 0/0/819 | . | 0.00 | 37473 | 0 | 2767 | 0.0 | 0.00 | 4.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-151 | - | 0/0/601 | . | 0.00 | 37485 | 0 | 1841 | 0.0 | 0.00 | 3.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-151 | - | 0/0/2898 | . | 0.00 | 37075 | 0 | 4981 | 0.0 | 0.00 | 7.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-151 | - | 0/0/1507 | . | 0.00 | 37477 | 0 | 22314 | 0.0 | 0.00 | 4.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-151 | - | 0/0/588 | . | 0.00 | 37491 | 0 | 2321 | 0.0 | 0.00 | 3.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-151 | - | 0/0/1174 | . | 0.00 | 37475 | 0 | 24748 | 0.0 | 0.00 | 3.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-151 | - | 0/0/741 | . | 0.00 | 37495 | 0 | 1617 | 0.0 | 0.00 | 3.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-151 | - | 0/0/503 | . | 0.00 | 37472 | 0 | 2369 | 0.0 | 0.00 | 3.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-151 | - | 0/0/2096 | . | 0.00 | 3051 | 0 | 3038 | 0.0 | 0.00 | 4.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-151 | - | 0/0/2072 | . | 0.00 | 37493 | 0 | 5140 | 0.0 | 0.00 | 5.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-151 | - | 0/0/930 | . | 0.00 | 37481 | 0 | 2440 | 0.0 | 0.00 | 3.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-151 | - | 0/0/887 | . | 0.00 | 37490 | 0 | 3266 | 0.0 | 0.00 | 3.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-151 | - | 0/0/813 | . | 0.00 | 37480 | 0 | 2009 | 0.0 | 0.00 | 2.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-151 | - | 0/0/1073 | . | 0.00 | 1232 | 0 | 1861 | 0.0 | 0.00 | 3.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-151 | - | 0/0/928 | . | 0.00 | 37200 | 0 | 2360 | 0.0 | 0.00 | 3.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-146 | - | 0/0/618 | . | 0.00 | 466623 | 0 | 808 | 0.0 | 0.00 | 2.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-146 | - | 0/0/1467 | . | 0.00 | 466622 | 1 | 2560 | 0.0 | 0.00 | 3.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-147 | - | 0/0/455 | . | 0.00 | 344791 | 0 | 787 | 0.0 | 0.00 | 2.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-147 | - | 0/0/513 | . | 0.00 | 382995 | 0 | 897 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-146 | - | 0/0/349 | . | 0.00 | 413355 | 0 | 598 | 0.0 | 0.00 | 1.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-147 | - | 0/0/474 | . | 0.00 | 346870 | 0 | 835 | 0.0 | 0.00 | 2.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-147 | - | 0/0/299 | . | 0.00 | 386794 | 1 | 23653 | 0.0 | 0.00 | 1.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-147 | - | 0/0/431 | . | 0.00 | 346879 | 0 | 1238 | 0.0 | 0.00 | 2.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-146 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 466716 | 0 | 408 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-146 | - | 0/0/223 | . | 0.00 | 466715 | 0 | 746 | 0.0 | 0.00 | 1.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-146 | - | 0/0/215 | . | 0.00 | 466714 | 0 | 856 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-146 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 466713 | 0 | 84 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-146 | - | 0/0/420 | . | 0.00 | 398713 | 0 | 1022 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | 185.226.196.22 | http/1.1 | localhost:80 | GET /login.do HTTP/1.1 |
| 57-146 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 466712 | 0 | 420 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-146 | - | 0/0/159 | . | 0.00 | 466711 | 0 | 568 | 0.0 | 0.00 | 1.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-146 | - | 0/0/203 | . | 0.00 | 466710 | 0 | 730 | 0.0 | 0.00 | 1.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-146 | - | 0/0/415 | . | 0.00 | 466709 | 0 | 931 | 0.0 | 0.00 | 1.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-146 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 466708 | 0 | 947 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-146 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 466707 | 0 | 893 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-146 | - | 0/0/104 | . | 0.00 | 466706 | 1 | 319 | 0.0 | 0.00 | 1.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-146 | - | 0/0/218 | . | 0.00 | 466705 | 0 | 682 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-146 | - | 0/0/116 | . | 0.00 | 466704 | 0 | 663 | 0.0 | 0.00 | 1.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-146 | - | 0/0/548 | . | 0.00 | 466703 | 0 | 1286 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-146 | - | 0/0/139 | . | 0.00 | 466702 | 0 | 9213 | 0.0 | 0.00 | 1.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-146 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 466701 | 0 | 333 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-146 | - | 0/0/94 | . | 0.00 | 466700 | 0 | 506 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-146 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 466699 | 0 | 314 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-146 | - | 0/0/173 | . | 0.00 | 466698 | 0 | 633 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-146 | - | 0/0/253 | . | 0.00 | 404077 | 1 | 766 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-146 | - | 0/0/284 | . | 0.00 | 413498 | 2 | 465 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-146 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 466676 | 0 | 161 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-146 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 466675 | 0 | 184 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-146 | - | 0/0/286 | . | 0.00 | 466674 | 0 | 762 | 0.0 | 0.00 | 1.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-146 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 466673 | 0 | 143 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-146 | - | 0/0/144 | . | 0.00 | 466672 | 0 | 238 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-146 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 466671 | 0 | 156 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-146 | - | 0/0/273 | . | 0.00 | 466670 | 0 | 437 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-146 | - | 0/0/293 | . | 0.00 | 466669 | 0 | 296 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-146 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 466668 | 0 | 155 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-146 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 466667 | 0 | 66 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-146 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 466666 | 0 | 45 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-146 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 466665 | 0 | 227 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-146 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 466664 | 0 | 246 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-146 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 466663 | 0 | 169 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-146 | - | 0/0/173 | . | 0.00 | 466662 | 0 | 353 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-146 | - | 0/0/180 | . | 0.00 | 466661 | 0 | 261 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-146 | - | 0/0/220 | . | 0.00 | 404490 | 0 | 377 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-146 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 466660 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-146 | - | 0/0/310 | . | 0.00 | 466659 | 0 | 319 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-146 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 466658 | 0 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-146 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 466657 | 0 | 104 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-146 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 466656 | 0 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-146 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 466655 | 0 | 88 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-146 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 466654 | 0 | 264 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-146 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 466653 | 1 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-146 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 466652 | 0 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-146 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 466651 | 0 | 53 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-146 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 466650 | 0 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-146 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 466649 | 0 | 97 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-146 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 466648 | 0 | 110 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-146 | - | 0/0/241 | . | 0.00 | 466647 | 3 | 368 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-101 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 4305863 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-101 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 4305835 | 0 | 76 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-101 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 4305870 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-101 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 4305871 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-101 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 4305897 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-101 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 4305896 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-101 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 4305872 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-101 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 4305836 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-101 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 4305859 | 0 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-101 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 4305898 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-101 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 4305787 | 70 | 153 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-101 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 4305781 | 56 | 181 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-101 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 4305894 | 0 | 144 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-101 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 4305808 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-101 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 4305816 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-101 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 4286709 | 1 | 89 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | 178.157.64.130 | http/1.1 | localhost:443 | GET /js/ui.tabs.js HTTP/1.1 |
| 121-101 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 4305892 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-101 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 4305899 | 0 | 78 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-101 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 4305776 | 30 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-101 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 4305900 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-101 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 4305837 | 0 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-101 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 4305825 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-101 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 4305867 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-101 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 4305861 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-101 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 4305833 | 1 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-101 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 4305901 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-101 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 4305810 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-101 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 4305789 | 84 | 228 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-101 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 4305874 | 0 | 169 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-101 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 4305821 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-101 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 4305812 | 0 | 56 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-101 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 4305784 | 63 | 155 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-98 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 4549144 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-98 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 4549137 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-98 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 4549142 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-98 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4549194 | 1 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-98 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 4549138 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-98 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4549190 | 1 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 172 seconds, (range: 172...172) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 683 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 679 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 53 miss total removes since starting: 2 hit, 12 miss |